投資者關(guān)系
Investor Relations
股權(quán)結(jié)構(gòu)
單位:萬(wàn)股
變動(dòng)日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-25 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
變動(dòng)原因 | 定期報(bào)告 | 定期報(bào)告 | 增發(fā)新股上市 | 定期報(bào)告 | 定期報(bào)告 |
已流通股份 | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
人民幣普通股/CDR | 55290.9525 | 55254.6725 | 53976.8923 | 53976.8923 | 53856.2596 |
境內(nèi)上市外資股(B股) | -- | -- | -- | -- | -- |
境外上市外資股(H股) | -- | -- | -- | -- | -- |
流通受限股份 | 21017.5275 | 21053.8075 | 22331.5877 | 5742.7877 | 5863.4204 |
總股本 | 76308.48 | 76308.48 | 76308.48 | 59719.68 | 59719.68 |

顧地科技股份有限公司
傳真:+(86)0711-3616559
地址:中國(guó)湖北省鄂州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)吳楚大道18號(hào)
Copyright ? 顧地科技股份有限公司
全國(guó)基地:湖北 | 重慶 | 佛山 | 甘肅 | 北京